Daftar Asesor
Lembaga Sertifikasi Profesi Pengadaan Indonesia
No | Nama | No. Registrasi | No. Sertifikat |
---|---|---|---|
1 | Soeryoadi | MET.000.001490.2010 | 93000 2419 0025221 2014 |
2 | Muhammad Nur Yahya | MET.000.002107 2016 | 93000 2419 0039008 2016 |
3 | Bambang Adi Subagiyo | MET.000.002108 2016 | 93000 2419 0039009 2016 |
4 | Sudarisman | MET.000.002109 2016 | 93000 2419 0039010 2016 |
5 | Harmawan Kaeni | MET.000.002110.2016 | 93000 2419 0039011 2016 |
6 | Ign. Suranto | MET.000.002111.2016 | 93000 2419 0039012 2016 |
7 | Khalid Mustafa | MET.000.002112.2016 | 93000 2419 0039013 2016 |
8 | Fitri Yusman | MET.000.002114.2016 | 93000 2419 0039015 2016 |
9 | Sonny Sumarsono | MET.000.002116.2016 | 93000 2419 0039017 2016 |
10 | Khairul Rizal | MET.000.002118.2016 | 93000 2419 0039019 2016 |
11 | Ir. Yuni Arfah | MET.000.007182 2017 | 93000 2419 0060050 2017 |
12 | Juni Irawati, S.Kom., M.H. | MET.000.007185 2017 | 93000 2419 0060053 2017 |
13 | Sutaryadi Alip | MET.000.009080 2017 | 93000 2419 0062388 2017 |


